低予算で驚きのディスプレイZENSINオリジナル展示会システム
オリジナルシステムをクリックして、価格をご覧ください!!
再利用で環境問題を考慮。施工時間名を短縮しコストを削減、
低予算で驚きのディスプレイ。
基本部材で構成されるシンプルなデザインから、アーティスティックなコンセプトを持つものまで,
利用者の意図や発想によって、あらゆるニーズにお応え致します。
システムだからできる自由性を是非おためしください。
お問い合わせもお待ちしております。
アルミトラスシステム
アルミトラスシステム価格表
| 300角 アルミトラス クランプ式 | |||||
| 以下レンタル料金は上代です。 | |||||
直線部材 |
3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
| L300 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
| L600 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 |
| L900 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 |
| L1800 | 7,200 | 8,400 | 9,600 | 10,800 | 12,000 |
| L2400 | 9,600 | 11,200 | 12,800 | 14,400 | 16,000 |
| L2700 | 10,800 | 12,600 | 14,400 | 16,200 | 18,000 |
| L3600 | 14,400 | 16,800 | 19,200 | 21,600 | 24,000 |
| ベース | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
| クランプ (1ヶ) |
200 | 240 | 260 | 280 | 300 |
アルミ展示会システム
オクタノルム寸法表
ビーム寸法表 芯々寸法表
アルミトラスシステム価格表
| アルミシステムレンタル料金表 | ||||||
| 以下レンタル料金は上代です。 掛け率につきましては営業担当者にお問い合わせください。 |
||||||
| 部材 | サイズ | レンタル料 | 部材 | サイズ | レンタル料 | |
| ポール8K | 50 | 100 | ポール5K | 50 | 120 | |
| 100 | 160 | 300 | 520 | |||
| 175 | 200 | 600 | 720 | |||
| 300 | 600 | 680 | 840 | |||
| 500 | 500 | 730 | 960 | |||
| 680 | 600 | 880 | 1,200 | |||
| 730 | 700 | 980 | 1,440 | |||
| 880 | 800 | 2,480 | 2,400 | |||
| 980 | 900 | 2,680 | 2,900 | |||
| 1,480 | 1,100 | ポール3K | 50 | 120 | ||
| 2,080 | 1,200 | 300 | 520 | |||
| 2,380 | 1,400 | 600 | 720 | |||
| 2,480 | 1,400 | 680 | 840 | |||
| 2,680 | 1,600 | 730 | 960 | |||
| 880 | 1,200 | |||||
| 980 | 1,440 | |||||
| 2,480 | 2,400 | |||||
| 2,680 | 2,900 | |||||
| 部材 | サイズ | レンタル料 | 部材 | サイズ | レンタル料 | |
| ウォール パネル 4o |
970×2600 | 3,000 | ウォール
パネル
4o |
390×2600 | 2,000 | |
| 970×2400 | 2,600 | 390×2400 | 1,400 | |||
| 970×2300 | 2,500 | 390×2300 | 1,300 | |||
| 970×2000 | 2,200 | 390×2,000 | 1,200 | |||
| 970×1400 | 1,600 | 330×2,600 | 2,000 | |||
| 970×1100 | 1,400 | 330×2400 | 1,4200 | |||
| 970×900 | 1,200 | 330×2300 | 1,300 | |||
| 970×800 | 1,100 | 330×2000 | 1,300 | |||
| 970×650 | 1,000 | 330×2000 | 1,200 | |||
| 970×600 | 900 | 330×2600 | 2,000 | |||
| 680×2400 | 2,600 | 270×2400 | 1,400 | |||
| 680×2400 | 2,200 | 270×2300 | 1,300 | |||
| 680×2300 | 2,000 | 270×2000 | ||||
| 680×2000 | 1,800 | |||||
| 680×1400 | 1,400 | ドア上 パネル 4o |
970×650 | 1,000 | ||
| 680×1100 | 800 | 970×450 | 800 | |||
| 680×900 | 1,000 | 970×350 | 800 | |||
| 680×800 | 900 | |||||
| 680×650 | 800 | パラペット 4o |
220×2950 | 1000 | ||
| 680×600 | 700 | 220×2455 | 800 | |||
| 475×2600 | 2,200 | 220×1960 | 8000 | |||
| 475×2400 | 1,800 | パラペット 4o |
220×1465 | 1,200 | ||
| 475×2300 | 1,700 | 220×1380 | 1,100 | |||
| 475×2000 | 1,400 | 220×970 | 600 | |||
| 475×1400 | 1,200 | 220×680 | 500 | |||
| 475×1100 | 1,000 | 220×475 | 400 | |||
| 475×900 | 800 | |||||
| 475×800 | 700 | |||||
| 475×650 | 600 | |||||
| 475×600 | 500 |
| 部材 | サイズ | レンタル料 | 部材 | サイズ | レンタル料 | |
| ウォール パネル 4o |
970×2600 | 3,000 | ウォール
パネル
4o |
390×2600 | 2,000 | |
| 970×2400 | 2,600 | 390×2400 | 1,400 | |||
| 970×2300 | 2,500 | 390×2300 | 1,300 | |||
| 970×2000 | 2,200 | 390×2,000 | 1,200 | |||
| 970×1400 | 1,600 | 330×2,600 | 2,000 | |||
| 970×1100 | 1,400 | 330×2400 | 1,4200 | |||
| 970×900 | 1,200 | 330×2300 | 1,300 | |||
| 970×800 | 1,100 | 330×2000 | 1,300 | |||
| 970×650 | 1,000 | 330×2000 | 1,200 | |||
| 970×600 | 900 | 330×2600 | 2,000 | |||
| 680×2400 | 2,600 | 270×2400 | 1,400 | |||
| 680×2400 | 2,200 | 270×2300 | 1,300 | |||
| 680×2300 | 2,000 | 270×2000 | ||||
| 680×2000 | 1,800 | |||||
| 680×1400 | 1,400 | ドア上 パネル 4o |
970×650 | 1,000 | ||
| 680×1100 | 800 | 970×450 | 800 | |||
| 680×900 | 1,000 | 970×350 | 800 | |||
| 680×800 | 900 | |||||
| 680×650 | 800 | パラペット 4o |
220×2950 | 1000 | ||
| 680×600 | 700 | 220×2455 | 800 | |||
| 475×2600 | 2,200 | 220×1960 | 8000 | |||
| 475×2400 | 1,800 | パラペット 4o |
220×1465 | 1,200 | ||
| 475×2300 | 1,700 | 220×1380 | 1,100 | |||
| 475×2000 | 1,400 | 220×970 | 600 | |||
| 475×1400 | 1,200 | 220×680 | 500 | |||
| 475×1100 | 1,000 | 220×475 | 400 | |||
| 475×900 | 800 | |||||
| 475×800 | 700 | |||||
| 475×650 | 600 | |||||
| 475×600 | 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部材 | サイズ | レンタル料 | |
| 柱 80角 |
H200 | 500 | |
| H500 | 1,000 | ||
| H600 | 1,200 | ||
| H1000 | 2,000 | ||
| H1300 | 2,500 | ||
| H2000 | 4,000 | ||
| H2480 | 5,000 | ||
| H2680 | 5,400 | ||
| H2980 | 6,000 | ||
| 梁 80角 | L415 | 1,500 | |
| L620 | 2,000 | ||
| L910 | 3,000 | ||
| L1405 | 4,500 | ||
| L1900 | 6,000 | ||
| L2395 | 7,500 | ||
| L2600 | 9,000 | ||
| L2680 | 9,000 | ||
| L2890 | 9,000 | ||
| L3880 | 11,000 | ||
| L4870 | 13,000 | ||
| L5860 | 16,000 |
× H2700、h2500、h2400,2100,1800
システムパネル1枚あたり ¥6,000-(上代)
ライトウォールシステム( 行灯システム )

従来工法では高価だった展示会での行灯使用をシステム化により、
ローコスト&ハイスピードセッティングを実現しました。
アルミ製展示会システムを使って展示会に行灯システムを使用いたしました。
アルミ製のユニットパーツを組合せ、立体的な構成による展示方法の新しい展開手法です。従来の木工による設営に比べ施工時間が短縮され、組立が思いのまま。機能的で使いやすく、抜群の最大耐荷重も保証されています。環境保護、コストパフォーマンスを両立した次世代システムユニットです。



ガラスウオ−ルシステム
ガラスウオ−ルシステムは美しいガラスの壁を取り入れています。
ローコスト&ハイスピードセッティングを実現しました。
従来の木工では不可能だったガラスの壁をシステム化することによって簡単かつ環境にやさしい施工ができるようになりました。焼入れによって強度を高くしたガラスは衝撃に対して非常に強いので壁面として安心して使えます。
ガラスの種類:透明/ハーフミラー/グラフィック


カウンターシステム
地球にやさしいシステムカウンターです。自由なレイアウトを短時間で組み立てできます。

ストラクチャ−システム
展示・装飾部材。直と斜の組合せによって構成します。アーチやタワーなどに使用されます。存在感があるものの、見通しが良いのですっきりした印象を与えます。





































